Este es un Ranking hecho en base a mi experiencia, puede que algunos tengan otras preferencias o información que yo no tengo, de todos modos estos digimon son obligatorios para para cualquier tamer.
Si nos encontráramos en la semi-final de un Torneo de seguro estas serían las primeras 4 posiciones.
1ª Posición
Alphamon Ouryuken

Lejos el Digimon favorito en los Raids, el más fuerte de los tipo Vaccine
seguido muy de cerca por el segundo puesto (Omegamon). Su HP y su ataque lo hacen el indicado para todo tipo de raids.
+
=
(Jogress Digivolving) (Lv. 41)




HP | Health Points | ? |
DS | Digi-Soul | ? |
AT | Attack | ![]() ![]() |
AS | Attack Speed | ![]() ![]() |
CT | Critical Hit | ?% |
HT | Hit Rate | 0% |
DE | Defense | ? |
EV | Avoid | ?% |
2ª Posición
Omegamon (Omnimon)

Casi tan usado como Alphamon en los Raids, el 2º más fuerte de los tipo Vaccine
, muchas veces logra superar a los Alphamon en los principales Raids. Su HP y su ataque lo hacen el indicado para todo tipo de raids.
+
=
(Jogress Digivolving) (Lv. 41)




HP | Health Points | 4308 |
DS | Digi-Soul | 2094 |
AT | Attack | 697 |
AS | Attack Speed | 2.189 |
CT | Critical Hit | 9.40% |
HT | Hit Rate | 0% |
DE | Defense | 129 |
EV | Avoid | 21% |
3ª Posición
Apocalymon

Personalmente mi favorito, porque al ser BM no necesita Jogress chip y usa energía como una BM, por lo que lo puedes sostener con la digi aura. Además al ser Unknown
no presenta debilidades frente a los otros digimon, por lo que puedes obtener buenas posiciones casi en cualquier Raid, especialmente con los Raid Vaccine y Data. Otro Plus es que por tener los 4 apocalymon obtienes un buff.

Su debilidad es en los Raid Tipo virus, donde se vuelve un desafío gigantesco superar a Omegamon y Alphamon, pero no es imposible
Otro defecto es su HP, que no es suficiente para combatir a Datamon Hero, probablemente caerás dentro de los primeros 30 segundos.
Puede obtenerse desde los Darkmasters Puppetmon/Mechanorimon/Metal seadramon/Chaos Piedmon
¿Cuál es el mejor?
Todos tienen diferentes opiniones, yo uso a Chaos piedmon (Soulmon) por los combos que se pueden realizar.
HP | Health Points | 2180 / 2200 / 2240 / 2220* |
DS | Digi-Soul | 1700 |
AT | Attack | 740 / 670 / 700 / 670* |
AS | Attack Speed | 1.99 / 2.19 / 2.09 / 2.19 * |
CT | Critical Hit | 7.5% / 6.5% / 7% / 6%* |
HT | Hit Rate | 35% |
DE | Defense | 72 / 70 / 66 / 68* |
EV | Avoid | 21% |
4ª Posición
Lucemon (Satan Mode)

El mejor digimon tipo virus
en GDMO, ideal para los Raids tipo data.

Al ser BM no necesita Jogress chip y usa energía como un BM, por lo que lo puedes sostener con la digi aura.
Su debilidad es que en los Raid Tipo virus se vuelve un desafío gigantesco superar a Omegamon y Alphamon, pero no es imposible
Otro defecto es su HP, que no es suficiente para combatir a Datamon Hero, probablemente caerás dentro de los primeros 30 segundos.
HP | Health Points | 2267 |
DS | Digi-Soul | 1704 |
AT | Attack | 772 |
AS | Attack Speed | 2.323 |
CT | Critical Hit | 13.05% |
HT | Hit Rate | 0% |
DE | Defense | 117 |
EV | Avoid | 21% |
Attack | Atk Lv. 1 | Atk Lv. 2 | Atk Lv. 3 | Atk Lv. 4 | Atk Lv. 5 | Atk Lv. 6 | Atk Lv. 7 | Atk Lv. 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Purgatorial Flame | 2848 | 2876 | 2904 | 2932 | 2960 | 2988 | 3016 | 3044 |
![]() | Divine Atonement | 9500 | 9550 | 9600 | 9650 | 9700 | 9750 | 9800 | 9850 |
OTROS DIGIMONS IMPORTANTES DE MENCIONAR
Orden aleatorio
Silphymon (Jogress)

El hecho de ser una jogress tipo Data
le entrega ventajas en los Raids Vaccine, en especial frente a leomon.

Es de skills rápidas, pero débiles en comparación a los digimons de las posiciones anteriores.
Su HP no es suficiente para combatir a Datamon Hero, pero puedes hacer el intento con una clonación 15/15 At/Ev muy cercana al perfect clon.
+
=
(Jogress Digivolving) (Lv. 50)



HP | Health Points | 4021 |
DS | Digi-Soul | 1684 |
AT | Attack | ![]() ![]() |
AS | Attack Speed | ![]() ![]() |
CT | Critical Hit | 11.24% |
HT | Hit Rate | 50?100% |
DE | Defense | 100 |
EV | Avoid | 21.5% |
Attack | Atk Lv. 1 | Atk Lv. 2 | Atk Lv. 3 | Atk Lv. 4 | Atk Lv. 5 | Atk Lv. 6 | Atk Lv. 7 | Atk Lv. 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Static Force | ![]() ![]() | 2228 | 2247 | 2266 | 2285 | 2304 | 2323 | 2342 |
![]() | Airfield | ![]() ![]() | 3356 | 3384 | 3412 | 3440 | 3468 | 3496 | 3524 |
Belphemon (Rage Mode)

La segunda BM tipo Virus
más poderosa, sus ataques y stats resaltan entre las demás BM, pero le es muy difícil competir con los otros digimos en el ranking a la hora de derrotar Raids.

Otro defecto es su HP, que no es suficiente para combatir a Datamon Hero.
HP | Health Points | 3541 |
DS | Digi-Soul | 1585 |
AT | Attack | ![]() ![]() |
AS | Attack Speed | ![]() ![]() |
CT | Critical Hit | 11.97% |
HT | Hit Rate | 100% |
DE | Defense | 74 |
EV | Avoid | 22% |
Attack | Atk Lv. 1 | Atk Lv. 2 | Atk Lv. 3 | Atk Lv. 4 | Atk Lv. 5 | Atk Lv. 6 | Atk Lv. 7 | Atk Lv. 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lamphrantus | ![]() ![]() | 1568 | 1622 | 1676 | 1730 | 1784 | 1838 | 1892 |
![]() | Gift of Darkness | ![]() ![]() | 4749 | 4790 | 4813 | 4872 | 4913 | 4954 | 4995 |
Shakkoumon (Jogress)

Con características similares a Silphymon, pero sin la ventaja de ser tipo data, por lo que no lo recomiendo para los raids.
+
=
(Jogress Digivolving) (Lv. 50)



HP | Health Points | ? |
DS | Digi-Soul | ? |
AT | Attack | ![]() ![]() |
AS | Attack Speed | ![]() ![]() |
CT | Critical Hit | ?% |
HT | Hit Rate | 0 |
DE | Defense | ? |
EV | Avoid | ?% |
Magnamon

La mejor y más difícil de obtener de todas las armor, Ideal para kimera Hero.
Lv. 35
Magnamon (with
Digi-Egg of Miracles)



HP | Health Points | 950 |
DS | Digi-Soul | 285 |
AT | Attack | 293 |
AS | Attack Speed | 2.157 |
CT | Critical Hit | 3.5% |
HT | Hit Rate | 3% |
DE | Defense | 24 |
EV | Avoid | 21% |
Beelzemon (Blast Mode)

Una BM muy poderosa, que fácilmente puede superar a los primeros digimons del Ranking si estos no se encuentran en óptimas condiciones. Además es un muy buen medio de transporte.
HP | Health Points | ? |
DS | Digi-Soul | ? |
AT | Attack | ![]() ![]() |
AS | Attack Speed | ![]() ![]() |
CT | Critical Hit | ?% |
HT | Hit Rate | 0% |
DE | Defense | ? |
EV | Avoid | 23% |
Lucemon (Larva Mode)

A pesar de que no se puede comparar directamente con la otra evolución "Satan mode", sigue siendo una buena alternativa en caso de que no se tenga la BM Gehenna, tal vez no ganará los principales raids, pero facilitará nuestro progreso en el juego y nos dará victorias en los Raids secundarios.
![]() | →Lv. 41 | ![]() | →Lv. 70 |
![]() ![]() | ![]() |
HP | Health Points | 2100 |
DS | Digi-Soul | 1100 |
AT | Attack | ![]() ![]() |
AS | Attack Speed | ![]() ![]() |
CT | Critical Hit | 4% |
HT | Hit Rate | 0% |
DE | Defense | 60 |
EV | Avoid | 21% |
Attack | Atk Lv. 1 | Atk Lv. 2 | Atk Lv. 3 | Atk Lv. 4 | Atk Lv. 5 | Atk Lv. 6 | Atk Lv. 7 | Atk Lv. 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nihilism Maelstrom | ![]() ![]() | 1698 | 1752 | 1796 | 1850 | 1896 | 1950 | 1996 |
![]() | Ensure | ![]() ![]() | 4844 | 4886 | 4928 | 4970 | 5012 | 5054 | 5096 |
Daemon (Beast Mode)

Teniendo el poder y velocidad de las jogress más débiles e incluso superándolas en algunos aspectos, este digimon logra resaltar entre las BM de tipo virus y se gana un espacio entre los digimons más fuertes de GDMO.
![]() | →Lv. 11 | ![]() | →Lv. 25 | ![]() | →Lv. 41 | ![]() | →Lv. 70 | ![]() ![]() |
HP | Health Points | |
DS | Digi-Soul | |
AT | Attack | ![]() ![]() |
AS | Attack Speed | ![]() ![]() |
CT | Critical Hit | % |
HT | Hit Rate | 0% |
DE | Defense | |
EV | Avoid | % |
Attack | Atk Lv. 1 | Atk Lv. 2 | Atk Lv. 3 | Atk Lv. 4 | Atk Lv. 5 | Atk Lv. 6 | Atk Lv. 7 | Atk Lv. 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Slash Nail | ![]() ![]() | 1483 | 1537 | 1591 | 1645 | 1699 | 1753 | 1807 |
![]() | Chaos Flare | ![]() ![]() | 4276 | 4314 | 4352 | 4390 | 4428 | 4466 | 4504 |
Holy Beasts
También son digimons claves dentro del ranking, en especial si buscas un buen buff.
No van a servir para raids, pero es muy bien visto tenerlos.
Black Tortoise of the North | Azure Dragon of the East | Vermilion Bird of the South | White Tiger of the West |
---|---|---|---|
Ebonwumon | Azulongmon | Zhuqiaomon | Baihumon |
Fuentes:
http://dmowiki.com/
esta muy bueno tu top
ResponderEliminarY que paso con mi amado V-mon? D:, porque beelzemon entra en el top? osea mirando su ataque y sus datos faltantes no veo la razon de que sea tan buen digimon, no se mucho de esto sry las molestias jajaja
ResponderEliminarfacilmente beelzemon entra en el top por que su velocidad de ataque es de 1 seg osea que en 3 segundos que pase atacando supera a los demas en daño
Eliminarguilmon no entra en el top con el bursmode??,los legendarios holy beast son fuerts, ?
ResponderEliminarGallantmon CM ya no es tan famoso como antes...
Eliminar